Heimkosten-Preisliste
Zahlen & Fakten
Die Kosten im Überblick
gültig ab 01.02.2021 (Faktor 30,42)
Wohnbereich 1 – 3b / Selbstzahler
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
EEE | 512,20 € | 512,20 € | 512,20 € | 512,20 € | |
Leistungsbetrag Pflegevers. | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Allg. Pflegeleistung monatlich | 1.013,29 € | 1.282,20 € | 1.774,20 € | 2.287,20 € | 2.517,20 € |
Allg. Pfl. tägl. | 31,34 € | 40,18 € | 56,35 € | 73,22 € | 80,78 € |
Azubipauschale | 1,97 € | 1,97 € | 1,97 € | 1,97 € | 1,97 € |
Unterkunft | 10,65 € | 10,65 € | 10,65 € | 10,65 € | 10,65 € |
Verpflegung | 8,71 € | 8,71 € | 8,71 € | 8,71 € | 8,71 € |
Investitionskosten | 17,77 € | 17,77 € | 17,77 € | 17,77 € | 17,77 € |
Heimkosten ges. monatl. | 2.142,78 € | 2.411,69 € | 2.903,69 € | 3.416,69 € | 3.646,69 € |
./. PV | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich | 2.017,78 € | 1.641,69 € | 1.641,69 € | 1.641,69 € | 1.641,69 € |
Alle Preise verstehen sich inklusive 4 Mahlzeiten pro Tag sowie Energiekosten, Zimmer und Wäschereinigung.
Verpflegungssatz: 5,20 €/Tag in 8,71 € enthalten