Heimkosten-Preisliste
Zahlen & Fakten
Die Kosten im Überblick
gültig ab 01.11.2021 (Faktor 30,42)
Wohnbereich 1 – 3b / Selbstzahler
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
EEE | 1.042,53 € | 1.042,53 € | 1.042,53 € | 1.042,53 € | |
Leistungsbetrag Pflegevers. | 1.442,21 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Allg. Pflegeleistung monatlich | 1.442,21 € | 1.812,53 € | 2.304,53 € | 2.817,53 € | 3.047,53 € |
Allg. Pfl. tägl. | 43,16 € | 55,33 € | 71,51 € | 88,37 € | 95,93 € |
Azubipauschale | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € |
Unterkunft | 12,23 € | 12,23 € | 12,23 € | 12,23 € | 12,23 € |
Verpflegung | 10,01 € | 10,01 € | 10,01 € | 10,01 € | 10,01 € |
Investitionskosten | 17,77 € | 17,77 € | 17,77 € | 17,77 € | 17,77 € |
Heimkosten ges. monatl. | 2.788,60 € | 3.029,63 € | 3.521,63 € | 4.034,63 € | 4.264,63 € |
./. PV | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich | 2.663,60 € | 2.259,63 € | 2.259,63 € | 2.259,63 € | 2.259,63 € |
Alle Preise verstehen sich inklusive 4 Mahlzeiten pro Tag sowie Energiekosten, Zimmer und Wäschereinigung.
Verpflegungssatz: 5,64 €/Tag in 10,01 € enthalten